Kleine-Brogel 08-09-2023

Spottersdag op Kleine-Brogel op 08-09-2023. 

Een mooie stralende dag, met veel specials, Waaronder de laatste vlucht van FA-95 na 8000 vluchturen.

0846 Mil 17 KB 2023 09 08 004
0846 Mil 17 KB 2023 09 08 004
3H FC FC7 KB 2023 09 08 002
3H FC FC7 KB 2023 09 08 002
14 39 Eurofighter KB 2023 09 08 016
14 39 Eurofighter KB 2023 09 08 016
164 NH90 KB 2023 09 08 021
164 NH90 KB 2023 09 08 021
4479 Tornado  KB 2023 09 08 003
4479 Tornado KB 2023 09 08 003
4638 Tornado KB 2023 09 08 024
4638 Tornado KB 2023 09 08 024
5421 A400 KB 2023 09 08 010
5421 A400 KB 2023 09 08 010
5595 LN F35A KB 2023 09 08 077
5595 LN F35A KB 2023 09 08 077
5595 LN F35A KB 2023 09 08 098
5595 LN F35A KB 2023 09 08 098
5595 LN F35A KB 2023 09 08 099
5595 LN F35A KB 2023 09 08 099
7615 Airbus Helicopters H145 KB 2023 09 08 001
7615 Airbus Helicopters H145 KB 2023 09 08 001
15101 F16 KB 2023 09 08 003
15101 F16 KB 2023 09 08 003
15101 F16 KB 2023 09 08 009
15101 F16 KB 2023 09 08 009
15136 F16 KB 2023 09 08 014
15136 F16 KB 2023 09 08 014
E 191 F16 KB 2023 09 08 026
E 191 F16 KB 2023 09 08 026
F16 Thunder Tigers KB 2023 09 08 006
F16 Thunder Tigers KB 2023 09 08 006
FA 87 F16 KB 2023 09 08 011a
FA 87 F16 KB 2023 09 08 011a
FA 87 F16 KB 2023 09 08 036
FA 87 F16 KB 2023 09 08 036
FA 95 F16 KB 2023 09 08 011
FA 95 F16 KB 2023 09 08 011
FA 126 F16 KB 2023 09 08 006
FA 126 F16 KB 2023 09 08 006
FA 136 X Tiger F16 KB 2023 09 08 009
FA 136 X Tiger F16 KB 2023 09 08 009
J 020 F16 KB 2023 09 08 004
J 020 F16 KB 2023 09 08 004

Page Hits 7

Today 102

Yesterday 161

Week 409

Month 1,046

All 2,397